Investovat do nemovitostí se vyplatí. Připravili jsme si pro vás případové studie 4 investičních bytů, které vám ukáží výnosnost těchto investic a nárůst hodnoty z dlouhodobého hlediska, a pomohou tak ve vašem rozhodování, pokud nad investováním do nemovitostí váháte.
Historický příklad z roku 1999 – byt byl pořízen při studiu na VŠ pomocí vlastních zdrojů ve výši 150 000 Kč. Zde si ukazujeme výsledky po více než 20 letech.
|
|
Rok pořízení | 1999 |
Dispozice | 3+1 |
Konstrukce | panel |
Velikost | 76 m2 + balkon a sklep |
Nákupní cena | 1 000 000 Kč |
Vlastní zdroje | 150 000 Kč |
Rekonstrukce | 300 000 Kč |
Rekonstrukce před pár lety | 400 000 Kč |
Počáteční nájemné | 6 000 Kč (bez poplatků) |
Současná hodnota bytu | 8 000 000 Kč |
Současné nájemné | 19 300 Kč (bez poplatků) |
Celkový přínos z pronájmu je 3 650 000 Kč a nárůst hodnoty o 6 300 000 Kč. Celkem 9 700 000 Kč (bez úroků). A to vše při počáteční investici z vlastních zdrojů ve výši 150 000 Kč.
Byt pořízen těsně před finanční krizí, kdy byly ceny na vrcholu a v zápětí klesly. Přesto je jeho hodnota po 14 letech více než dvojnásobná.
|
|
Rok pořízení | 2008 |
Dispozice | 2+kk |
Konstrukce | cihla (pořízeno jako novostavba) |
Velikost | 55 m2 |
Nákupní cena | 2 700 000 Kč (využití úvěru) |
Vlastní zdroje | 300 000 Kč |
Úroková sazba v době pořízení | 5 % |
Výše úvěru | 2 400 000 Kč |
Aktuální splátka úvěru | 7 513 Kč |
Rekonstrukce | 100 000 Kč |
Původní výše nájmu | 9 000 Kč (v pandemii 13 000 Kč) |
Současná výše nájmu | 14 500 Kč (bez poplatků) |
Současná hodnota bytu | 6 500 000 Kč |
V současné době je výše splátky hypotéky z důvodu prodloužení splatnosti 7 513 Kč. Dluh je aktuálně 2 000 000 Kč. Celkový příjem z nájmu 2 300 000 Kč, přírůstek hodnoty 3 700 000 Kč. Po odečtu rekonstrukce a po odečtu výše úvěru jsme na částce 1 700 000 Kč. Celkový přínos 3 700 000 Kč při vkladu 300 000 Kč v hotovosti v roce 2008.
Na tomto příkladu můžeme vidět, že i po půl roce může být nemovitost zhodnocena o 620 000 Kč.
|
|
Rok pořízení | 2021 |
Dispozice | 1+kk (nebytový prostor) |
Konstrukce | betonový skelet od PSN "V Bloku" |
Velikost | 23 m2 |
Nákupní cena | 3 300 000 Kč |
Vlastní zdroje | 0 Kč |
Výše úvěru | 3 300 000 Kč |
Úroková sazba | 2,79 % |
Splátka úvěru | 14 096 Kč |
Rekonstrukce | 80 000 Kč |
Současná výše nájmu | 11 500 Kč |
Současná hodnota bytu | 4 000 000 Kč |
Příjem z nájmu cca 125 000 Kč, nárůst hodnoty o 620 000 Kč po odečtu rekonstrukce. Současný dluh ve výši 3 300 000 Kč na hypotečním úvěru. Celkový přínos cca 645 000 Kč při nulovém vkladu v prosinci roku 2021.
Pořízeno v nejisté době Covidu, po 2 letech narostla hodnota bytu o 800 000 Kč.
|
|
Rok pořízení | 2020 |
Dispozice | 2+kk |
Konstrukce | panel |
Velikost | 37 m2 |
Nákupní cena | 4 200 000 Kč |
Vlastní zdroje | 200 000 Kč |
Výše úvěru | 4 000 000 Kč |
Úroková sazba | 2,39 % |
Splátka úvěru | 15 519 Kč |
Rekonstrukce | 50 000 Kč |
Původní výše nájmu | 13 000 Kč (bez poplatků) |
Současná výše nájmu | 15 800 Kč (bez poplatků) |
Současná hodnota bytu | 5 000 000 Kč |
Příjem z nájmu cca 390 000 Kč, nárůst hodnoty o 800 000 Kč po odečtu rekonstrukce. Výše dluhu je 3 900 000 Kč. Celkový přínos činí 1 000 000 Kč při vkladu 200 000 Kč v prosinci 2020.